| Felt 034 Kodede matematiske oplysninger for kartografiske materialer
									 
									 
										
											|  a  | 
											   | 
											   | 
											 målestokstype | 
										 
										
											|  b  | 
											 G  | 
											   | 
											 konstant lineær vandret målestok | 
										 
										
											|  c  | 
											 G | 
											   | 
											 konstant lineær lodret målestok | 
										 
										
											|  d-g  | 
											   | 
											   | 
											 koordinater | 
										 
										
											|  h  | 
											 G  | 
											   | 
											 vinkelmålforhold for stjernekort (millimeter til 1°) | 
										 
										
											|  j-k  | 
											  | 
											   | 
											 deklination | 
										 
										
											|  m-n  | 
											   | 
											   | 
											 rektascension | 
										 
										
											|  p  | 
											  | 
											   | 
											 forårspunkt | 
										 
										
											|  r  | 
											   | 
											   | 
											 afstand fra jorden | 
										 
										
											|  s-t  | 
											   | 
											   | 
											 g-ring | 
										 
										
											|  x  | 
											  | 
											   | 
											 startdato | 
										 
										
											|  y  | 
											   | 
											   | 
											 slutdato | 
										 
										
											|  z  | 
											  | 
											   | 
											 navn på himmellegeme uden for jorden | 
										 
									 
					
				 | 
			 
		 
		 Felt 034 forekommer alene i poster konverteret fra MARC 21. 
		
		Forklaring på koderne findes i 
		MARC 21 Field 034. 
		Oplysninger i klar tekst vedrørende tilsvarende data gives i felt 256.  
		Eksempler 
		1 034 00 *a a *b 2000000 
		2 034 00 *a a *b 1000000 *d W1293000 *e W1213000 *f N0521500 *g N0453000 
		3 034 00 *a a *b 126720 *d W0960730 *e W0955230 *f N0334900 *g N0332230 
		034 00 *a a *b 126720 *d W0974530 *e W0972630 *f N0332700 *g N0331230 
		
		 
	 |