Felt 745 Alternativ titel 
								 		
									
									 
										
											|  1  | 
											   | 
											   | 
											 kode for entitetsniveau | 
										 
										
											|  i  | 
											   | 
											   | 
											 indledende tekst | 
										 
										
											|  a  | 
											   | 
											   | 
											 titel | 
										 
										
											|  n  | 
											 G  | 
											   | 
											 numerisk betegnelse for del af værket eller for et musisk værk | 
										 
										
											|  s  | 
											 G  | 
											   | 
											 titel på del af værket | 
										 	
										
											|  b  | 
											   | 
											   | 
											 identificerende tilføjelse (periodica) | 
										 
										
											|  j  | 
											   | 
											   | 
											 paralleltitel (periodica) | 
										 
										
											|  k  | 
											   | 
											   | 
											 varianttitel (periodica) | 
										 
										
											|  l  | 
											   | 
											   | 
											 omslagstitel (periodica) | 
										 
										
											|  m  | 
											   | 
											   | 
											 rygtitel (periodica) | 
										 
										
											|  æ  | 
											   | 
											   | 
											 identificerende ophavsangivelse (periodica) | 
										 
										
											|  ø  | 
											   | 
											   | 
											 identificerende tilføjelse | 
										 
									 
							
				 | 
			 
		 
		
		 Felt 745 anvendes til variantformer af titlen og alternative titler som søgeelement.
  
		
		Den enkelte katalogiserende institution kan vælge at inddatere titlen i felt 745 eller som note i felt 512 med eller uden tilhørende titeldelfelt. 
		Relationer til andre værker eller udtryk inddateres i felterne 700, 710 og 740. 
		Relationer til periodica inddateres i de særlige periodicarelationsfelter 860-879. 
		Indeholdte værker i et aggregeret værk kan beskrives struktureret via felterne 770, 780 og 790.  
		
		I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet titlen hører til: værk, udtryk eller manifestation. 
		Der anvendes følgende koder: 
		   v Værk 
		   u Udtryk 
		   m Manifestation 
		Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet. 
		Delfelt *a anvendes til titlen. 
		Delfelt *n og *o anvendes til angivelse af numerisk - eller alfabetisk - betegnelse og titel på del, herunder når et supplement til eller en sektion af et periodicum katalogiseres separat. 
		Den fælles titel inddateres i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlen på supplementet/sektionen i delfelt *o. 		
		
		 Delfelterne *b *j *k *l *m og *æ anvendes kun ved periodicatitler. 
		Delfelt *æ anvendes til en ophavsangivelse der samtidig fungerer som identificerende tilføjelse til titlen. Delfelt *æ anvendes kun til at adskille periodicatitler, der ellers er identiske, typisk når titlen er en artsbetegnelse.
		 Delfelt *ø indeholder en identificerende tilføjelse til titlen.  
		
	Eksempler 
	
	1 745 00 *1 v *a Bangemann-rapporten 
	
	2 245 00 *a Kierlighed uden strømper 
	745 00 *1 v *a Kærlighed uden strømper 
	
	3 245 00 *a dit *c dansk institutionstidsskrift 
	745 00 *1 v *a Dansk institutionstidsskrift 
	
	4 745 00 *1 v *a Årsskrift *æ Lolland-Falsters Stiftsmuseum *ø 1987 
	
	5 745 00 *1 m *i Titel i venstre margin *a Ville de Aix-les-Bains 
	
	6 745 00 *1 m *l Love songs of Lennon & McCartney 
	7 745 00 *1 m *i Titel på titelbilledet *a Peter Schaffer's Amadeus 
	8 745 00 *1 v *i Arbejdstitel *a BZ-film 
	9 745 00 *1 v *i Også kendt som *a Den blå dreng 
	
	10 745 00 *1 v *a Vendsyssel-Gildets skrift 
	
	11 745 00 *1 v *i På årgangstitelsiden *a Horoskopbladet Stjerne 
	
	12 745 00 *1 u *i Også med titel *a Dræbende applaus 
	13 745 00 *1 v *i Portion of title *a Exhibition of work by Indiana artists 
	745 00 *1 v *i Issues for 1916-1917 have title *a Catalog of the ... annual exhibition of works by artists of Indiana at the John Herron Art Institute, Indianapolis 
	745 00 *1 v *k Annual Indiana artists exhibition 
	
	14 745 00 *1 v *a Annual dividend record 
	745 00 *1 m *l Standard & Poor's ... annual dividend record 
	745 00 *1 m *l Standard & Poor's quarterly dividend record *o Annual issue 
	745 00 *1 v *i Running title *a Standard & Poor's dividend record 
	745 00 *1 m *m Quarterly dividend record *o Annual issue 
	745 00 *1 m *i Many issues before 1981 have cover title *a SP ... annual dividend record 
		
		 
	 |